- ½Ã½ºÅÛÇà°Å
- ½Ã½ºÅÛÇà°Å
- ¼±¹Ý/¼ö³³Àå
- ¼±¹Ý
- ¼ö³³Àå
- ̴ȗ/̴ˌ
- ̴ȗ
- ̴ˌ
- ½ÄŹ/Å×À̺í
- ½ÄŹ
- Å×À̺í
- ¼ÒÆÄ/ÀÇÀÚ
- ¼ÒÆÄ
- ÀÇÀÚ
- Á¤¸®¿ëǰ
- »ç¹«¿ë°¡±¸
- ̴ȗ
- ÀÇÀÚ
- Ã¥Àå/¼¶øÀå
- ȸÀÇÅ×À̺í
- ¿¬¼ö¿ë/¼ö°¿ë
- ÆÄƼ¼Ç
- Áß¿ª°¡±¸
- 1+1 Ư°¡
- â°í´ë¹æÃâ



| ǰ¸í | ¾Æ¸£¸ð Ã¥»ó+Ã¥Àå ¼¼Æ® |
|---|---|
| KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| ±¸¼ºÇ° | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| ÁÖ¿ä¼ÒÀç | PB,LPM,½ºÅ×Àθ®½º,½ºÆ¿, ±âŸ µî |
| Á¦Á¶ÀÚ | »óµµ°¡±¸ |
| Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
| Å©±â | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| Àç°ø±Þ »çÀ¯ ¹× ÇÏÀÚ ºÎÀ§ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| ¹è¼Û,¼³Ä¡ºñ¿ë | ¹«·á¹è¼Û |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | º» Á¦Ç°¿¡ ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀǰŠº¸»ó |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
